GUÍA DE TALLAS VESTIDO CRISS
GUÍA DE TALLAS VESTIDO CRISS
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 86 | 91 | 96 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 120 | 125 | 130 |
CONTORNO CINTURA | 76 | 80 | 84 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 110 | 115 | 120 |
CONTORNO CADERA | 118 | 122 | 126 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 120 | 124 | 128 |
LARGO TOTAL | 128 | 130 | 132 |
*Lo máximo que cede la prenda. |