GUÍA DE TALLAS SET ALISA
GUÍA DE TALLAS SET ALISA
BLUSA | |||
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 64 | 70 | 76 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 110 | 115 | 120 |
LARGO TOTAL | 35 | 38 | 41 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
FALDA | |||
S | M | L | |
CONTORNO CINTURA | 60 | 63 | 66 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 90 | 100 | 110 |
CONTORNO CADERA | 120 | 126 | 132 |
LARGO TOTAL | 93 | 95 | 97 |
*Lo máximo que cede la prenda. |